The AppInChina App Index is a ranking of the best-performing Android apps in the Chinese market based on number of monthly active users.
Last Updated: December 2024
App Store | Monthly Active Users (MAU) | MAU Change |
---|---|---|
1WeChat | Monthly Active Users (MAU) 1,061,215,100 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +0.24% MAU Change |
Chinese Name: 微信 Parent Company: Tencent App Category: Social/Networking | ||
2Alipay | Monthly Active Users (MAU) 994,695,700 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +3.94% MAU Change |
Chinese Name: 支付宝 Parent Company: Alibaba App Category: Payment/Lifestyle | ||
3Tiktok | Monthly Active Users (MAU) 879,978,900 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +0.19% MAU Change |
Chinese Name: 抖音 Parent Company: ByteDance App Category: Short Video Platform | ||
4Taobao | Monthly Active Users (MAU) 879,212,700 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -4.62% MAU Change |
Chinese Name: 淘宝 Parent Company: Alibaba App Category: Shopping | ||
5Pinduoduo | Monthly Active Users (MAU) 699,020,200 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -0.63% MAU Change |
Chinese Name: 拼多多 Parent Company: Shanghai Xunmeng Information Technology App Category: Social E-commerce | ||
6QQ | Monthly Active Users (MAU) 653,147,200 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +1.11% MAU Change |
Chinese Name: QQ Parent Company: Tencent App Category: Social Networking | ||
7Baidu Map | Monthly Active Users (MAU) 643,706,700 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +1.47% MAU Change |
Chinese Name: 百度地图 Parent Company: Baidu App Category: Navigation | ||
8Kuaishou | Monthly Active Users (MAU) 614,301,600 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.08% MAU Change |
Chinese Name: 快手 Parent Company: Beijing Kuaishou Technology App Category: Short Video Platform | ||
9Auto Navi Map | Monthly Active Users (MAU) 576,088,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -1.02% MAU Change |
Chinese Name: 高德地图 Parent Company: Alibaba App Category: Navigation | ||
10Baidu | Monthly Active Users (MAU) 557,959,800 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +0.63% MAU Change |
Chinese Name: 百度 Parent Company: Baidu App Category: Information | ||
11Sogou Keyboard | Monthly Active Users (MAU) 496,765,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -1.84% MAU Change |
Chinese Name: 搜狗输入法 Parent Company: Sogou App Category: Chinese Keyboard | ||
12JD | Monthly Active Users (MAU) 446,271,700 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -7.32% MAU Change |
Chinese Name: 京东 Parent Company: Jingdong App Category: E-commerce | ||
13Weibo | Monthly Active Users (MAU) 442,961,600 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -2.34% MAU Change |
Chinese Name: 微博 Parent Company: Sina App Category: Social | ||
14iQIYI | Monthly Active Users (MAU) 380,556,100 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -3.89% MAU Change |
Chinese Name: 爱奇艺 Parent Company: Baidu App Category: Video Streaming | ||
15Kuaishou Light | Monthly Active Users (MAU) 365,050,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.64% MAU Change |
Chinese Name: 快手极速版 Parent Company: Beijing Kuaishou Technology App Category: Short Video Platform | ||
16HUAWEI AppGallery | Monthly Active Users (MAU) 332,745,600 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.36% MAU Change |
Chinese Name: 华为应用市场 Parent Company: Huawei App Category: App Store | ||
17Tencent Video | Monthly Active Users (MAU) 309,681,100 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -1.75% MAU Change |
Chinese Name: 腾讯视频 Parent Company: Tencent App Category: Video Streaming | ||
18QQ Browser | Monthly Active Users (MAU) 269,901,600 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.9% MAU Change |
Chinese Name: QQ浏览器 Parent Company: Tencent App Category: Utilities | ||
19Mango TV | Monthly Active Users (MAU) 266,840,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -4.03% MAU Change |
Chinese Name: 芒果TV Parent Company: Hunan Broadcasting System App Category: Video Streaming | ||
20Jinritoutiao | Monthly Active Users (MAU) 254,001,100 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +6.91% MAU Change |
Chinese Name: 今日头条 Parent Company: ByteDance App Category: Information | ||
21Meituan | Monthly Active Users (MAU) 246,668,000 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +8.73% MAU Change |
Chinese Name: 美团 Parent Company: Meituan App Category: Lifestyle | ||
22Kugou Music | Monthly Active Users (MAU) 235,059,900 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +4.11% MAU Change |
Chinese Name: 酷狗音乐 Parent Company: Guangzhou Kugou Computer Technology App Category: Music | ||
23QQ Music | Monthly Active Users (MAU) 230,919,900 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +4.34% MAU Change |
Chinese Name: QQ音乐 Parent Company: Tencent App Category: Music | ||
24iFly Keyboard | Monthly Active Users (MAU) 216,378,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.62% MAU Change |
Chinese Name: 讯飞输入法 Parent Company: iFlytek App Category: Chinese Keyboard | ||
25Kuwo Music | Monthly Active Users (MAU) 214,120,500 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +1.1% MAU Change |
Chinese Name: 酷我音乐 Parent Company: Beijing Kuwo Technology App Category: Music | ||
26RedNote | Monthly Active Users (MAU) 213,070,800 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +4.45% MAU Change |
Chinese Name: 小红书 Parent Company: Xingyin App Category: Social | ||
27Himalaya | Monthly Active Users (MAU) 212,280,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -3.47% MAU Change |
Chinese Name: 喜马拉雅 Parent Company: Ximalaya App Category: Podcasts/Educational Audio | ||
28UC Browser | Monthly Active Users (MAU) 196,946,900 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +0.44% MAU Change |
Chinese Name: UC浏览器 Parent Company: Guangzhou Dongjing Computer Technology App Category: Utilities | ||
29Xigua Video | Monthly Active Users (MAU) 177,657,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +3.09% MAU Change |
Chinese Name: 西瓜视频 Parent Company: ByteDance App Category: Video Sharing | ||
30bilibili | Monthly Active Users (MAU) 199,043,100 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +1.89% MAU Change |
Chinese Name: 哔哩哔哩 Parent Company: Shanghai Kuanyu Digital Technology App Category: Video Sharing |